一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GXZC2022-C3-001130-GXZX
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校車(chē)輛租賃服務(wù)采購(gòu)
首次公告日期:2022年05月18日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
1、更正項(xiàng):采購(gòu)文件《第二章 采購(gòu)需求》“服務(wù)需求一覽表”中的“服務(wù)需求”。
更正前內(nèi)容:
費(fèi)用
車(chē)輛 類(lèi)型 | 單價(jià) | 備注 | |||
元/天/輛 | 往返機(jī)場(chǎng)費(fèi)用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | ||
七座商務(wù)車(chē) | 730 | 500 | 4 | / | 七座商務(wù)車(chē)費(fèi)用包括:行程150公里/天/輛及稅金、租金、司機(jī)工資、司機(jī)食宿費(fèi)、油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 |
中巴車(chē) (19至23座) | 960 | 700 | / | 8 | 中巴車(chē)費(fèi)用包含:行程100公里/天/輛及稅金、租金、司機(jī)工資、司機(jī)食宿費(fèi)、油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 |
大客車(chē) (45座以上) | 1200 | 1000 | / | 10 | 大客車(chē)費(fèi)用包含:行程100公里/天/輛及稅金、租金、司機(jī)工資、司機(jī)食宿費(fèi)、油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 |
更正后內(nèi)容:
費(fèi)用 車(chē)輛 類(lèi)型 | 單價(jià) | 備注 | |||
元/天/輛 | 往返機(jī)場(chǎng)費(fèi)用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | ||
七座商務(wù)車(chē) | 450 | 200 | 3.5 | / | 七座商務(wù)車(chē)費(fèi)用包括:行程150公里/天/輛及稅金、租金、司機(jī)工資、司機(jī)食宿費(fèi)、油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 |
中巴車(chē) (19至23座) | 600 | 200 | / | 4 | 中巴車(chē)費(fèi)用包含:行程100公里/天/輛及稅金、租金、司機(jī)工資、司機(jī)食宿費(fèi)、油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 |
大客車(chē) (45座以上) | 950 | 300 | / | 7 | 大客車(chē)費(fèi)用包含:行程100公里/天/輛及稅金、租金、司機(jī)工資、司機(jī)食宿費(fèi)、油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 |
2、更正項(xiàng):采購(gòu)文件《第五章 響應(yīng)文件格式》“第四節(jié) 報(bào)價(jià)文件格式”的“二、響應(yīng)報(bào)價(jià)表”。
更正前內(nèi)容:
費(fèi)用
車(chē)輛類(lèi)型 | 元/天/輛 | 往返機(jī)場(chǎng)費(fèi)用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 折扣率 (%) | 備注 |
七座商務(wù)車(chē) | 730 | 500 | 4 | / | 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | |
中巴車(chē) (19至23座) | 960 | 700 | / | 8 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | |
大客車(chē) (45座以上) | 1200 | 1000 | / | 10 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | |
服務(wù)期限:自簽訂合同之日起2年。 | ||||||
1、報(bào)價(jià)為采購(gòu)人指定地點(diǎn)的服務(wù)價(jià),包括:①車(chē)輛服務(wù)的價(jià)格;②車(chē)輛租賃服務(wù)價(jià)格包括租車(chē)期間發(fā)生的租金,司機(jī)勞務(wù)、司機(jī)食宿、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、年審費(fèi)用等所有費(fèi)用。③單輛車(chē)輛必要的保險(xiǎn)費(fèi)用和各項(xiàng)稅金。 2、本次報(bào)價(jià)為折扣率報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)范圍0%≤磋商報(bào)價(jià)≥100%,合同單價(jià) = 各單項(xiàng)價(jià)格 ×成交折扣率。 |
更正后內(nèi)容:
費(fèi)用
車(chē)輛類(lèi)型 | 元/天/輛 | 往返機(jī)場(chǎng)費(fèi)用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 折扣率 (%) | 備注 | |
七座商務(wù)車(chē) | 450 | 200 | 3.5 | / | 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | ||
中巴車(chē) (19至23座) | 600 | 200 | / | 4 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | ||
大客車(chē) (45座以上) | 950 | 300 | / | 7 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | ||
服務(wù)期限:自簽訂合同之日起2年。 | |||||||
1、報(bào)價(jià)為采購(gòu)人指定地點(diǎn)的服務(wù)價(jià),包括:①車(chē)輛服務(wù)的價(jià)格;②車(chē)輛租賃服務(wù)價(jià)格包括租車(chē)期間發(fā)生的租金,司機(jī)勞務(wù)、司機(jī)食宿、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、年審費(fèi)用等所有費(fèi)用。③單輛車(chē)輛必要的保險(xiǎn)費(fèi)用和各項(xiàng)稅金。 2、本次報(bào)價(jià)為折扣率報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)范圍0%≤磋商報(bào)價(jià)≥100%,合同單價(jià) = 各單項(xiàng)價(jià)格 ×成交折扣率。 |
3、更正項(xiàng):采購(gòu)文件《第六章 合同文本》中的“第二條 服務(wù)交付成果(產(chǎn)品)清單”。
更正前內(nèi)容:
費(fèi)用
車(chē)輛類(lèi)型 | 元/天/輛 | 往返機(jī)場(chǎng)費(fèi)用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 折扣率 (%) | 備注 |
七座商務(wù)車(chē) | 730 | 500 | 4 | / | 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | |
中巴車(chē) (19至23座) | 960 | 700 | / | 8 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | |
大客車(chē) (45座以上) | 1200 | 1000 | / | 10 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 |
更正后內(nèi)容:
費(fèi)用
車(chē)輛類(lèi)型 | 元/天/輛 | 往返機(jī)場(chǎng)費(fèi)用(元/次/輛) | 超出150公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 超出100公里/天/輛部分收費(fèi)(元/公里) | 折扣率 (%) | 備注 |
七座商務(wù)車(chē) | 450 | 200 | 3.5 | / | 行程不足150公里/天/輛則按150公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | |
中巴車(chē) (19至23座) | 600 | 200 | / | 4 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 | |
大客車(chē) (45座以上) | 950 | 300 | / | 7 | 行程不足100公里/天/輛則按100公里/天/輛價(jià)格結(jié)算。 |
更正日期:2022年5月20日
三、其他補(bǔ)充事宜
網(wǎng)上查詢地址:www.ccgp.gov.cn(中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng))、zfcg.gxzf.gov.cn(廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng))、www.copyrewriter.com(廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司網(wǎng))
四、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
地 址:南寧市青秀區(qū)民族大道77號(hào)
聯(lián)系人:盧老師 聯(lián)系電話:0771-5712442
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司
地 址:廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號(hào)南寧軌道大廈B樓9層
聯(lián)系人:于雨 聯(lián)系電話:0771-5776251
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:于雨 聯(lián)系電話:0771-5776251
廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司
2022年5月20日